YUCHAI scheepsdieselmotor YC12VC (1200-1500kW) serie
Het merk :XIFAN MARINE
De oorsprong van het product :China
De levering :15 dagen
Het aanbod van :100 stuks/maand
Dubbele thermostaten met tandwielaangedreven waterpomp verbeteren de betrouwbaarheid en koelefficiëntie
Bestuurder en natuurvriendelijk met laag geluidsniveau, snel startvermogen en lage emissies
Hoge brandstofefficiëntie en lage onderhoudskosten
YUCHAI scheepsdieselmotor YC12VC (1200-1500kW) serie
FUNCTIES
4-kleppen injectiesysteem met elektronische unitpomp (EUP) en geavanceerde injector zorgen voor een betere verbranding
Dubbele thermostaten met tandwielaangedreven waterpomp verbeteren de betrouwbaarheid en koelefficiëntie
Bestuurder en natuurvriendelijk met laag geluidsniveau, snel startvermogen en lage emissies
Hoge brandstofefficiëntie en lage onderhoudskosten
Betrouwbare koude start bij -25℃ en toepasselijke hoogte bij ≤2500m zonder reductie
YC12VC TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Model | YC12C2065L-D20 | YC12C2305L-D20 | YC12C2470L-D20 |
| Configuratie | Verticaal, Vee, 12-cilinder, watergekoeld, 4-takt | ||
| Aspiratie | Turbocharged en lucht-lucht intergekoeld | ||
| Boring ×slag (mm) | 200×210 | ||
| Verplaatsing (L) | 79.16 | ||
| Compressie ratio | 14.5:1 | ||
| Primair vermogen/Snelheid (kW/r/min) | 1380/1500 | 1540/1500 | 1650/1500 |
| Stand-by vermogen/snelheid (kW/r/min) | 1518/1500 | 1694/1500 | 1815/1500 |
| Brandstofverbruik g/(kW·h) | ≤195 | ||
| Olie capaciteit (L) | 280 | ||
| Olieverbruik g/(kW·h) | ≤1 | ||
| Start methode | Elektrisch | ||
| Geluid Lw dB(A) | ≤124 | ||
| Uitstoot | T2 | ||
| Toepasselijke hoogte | ≤2500 | ||
| Motorafmeting (L×B×H) (mm) | 3285 × 1644 × 2218 | ||
| Droog gewicht (kg) | 8300 | ||






