SWCB-type mariene rioolwaterzuiveringsinstallatie met 6-400 personen
Het merk :XIFAN MARINE
De oorsprong van het product :China
De levering :15 dagen
Het aanbod van :300 eenheden/dag
1. De installatie kan worden gebruikt op gekeurde of niet-gekeurde schepen.
2. De installatie kan zoet water of zeewater gebruiken om rioolwater in toiletten door te spoelen.
3. De testdruk van de tank is 0,021 MPa.
SWCB-type mariene rioolwaterzuiveringsinstallatie met 6-400 personen
De Marine Sewage Treatment Plant is van toepassing om het afvalwater van de toiletten op schepen te behandelen om te voldoen aan internationale normen voor lozing van afvalwater. Onze STP's zijn gecertificeerd om te voldoen aan de IMO MEPC 227(64)-richtlijnen en maken gebruik van de nieuwste technologie voor de behandeling van zwart en grijs water.
1. De installatie kan worden gebruikt op gekeurde of niet-gekeurde schepen.
2. De installatie kan zoet water of zeewater gebruiken om rioolwater in toiletten door te spoelen.
3. De testdruk van de tank is 0,021 MPa.
4. De effluentindex van de installatie is in overeenstemming met de normen van IMO.
| Model | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Laden | Gemiddelde belasting | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Piekbelasting | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Organische belasting | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 uur | 9.1 | 11.55 uur | |
| Nominaal vermogen (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Maximale capaciteit (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Elektriciteit | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Vermogen (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Externe afmetingen (L×B×H)mm | 1000 &tijden;1170 &tijden;1250 | 1300 &tijden;1170 &tijden;1380 | 1450 &tijden;1320 &tijden;1430 | 1650 &tijden;1400 &tijden;1600 | 1550 &tijden;1470 &tijden;1530 | 1650 &tijden;1570 &tijden;1680 | 1750 &tijden;1670 & tijden; 1880 | 2000 &tijden;1770 &tijden;1850 | 2100 &tijden;1920 & tijden; 1880 | 2500 &tijden;2020 &tijden;1930 | 2800 &tijden;2200 &tijden;2080 | 3200 &tijden;2350 &tijden;2250 | 3500 &tijden;2750 &tijden;2250 | 3800 &tijden;2850 &tijden;2250 | 4300 &tijden;3150 &tijden;2250 | |
| Gewicht (Kg) | Droog gewicht | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Nat gewicht | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






