Smit Beugel JIS F2029 Meer- en Trekbeugel
Het merk :XIFAN MARINE
De oorsprong van het product :China
De levering :15-20 dagen
Het aanbod van :1000 stks/dag
Type: OCIMF JIS F2029:1997
Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, 35CrMo
SWL100/150/200/250/320/380 ton
Geschikte kettingdiameter: klasse 2/3, maten tot ø114 mm
Smit Beugel JIS F2029 Meer- en Trekbeugel
Dit is een grotendeels compleet model van een JIS F2029 Smit Bracket. Dit is alleen voor gebruik in arrangementen. Ik zou dit niet verzinnen. Het is ontwikkeld vanuit een cutsheet. Het heeft configuraties van 52 mm nominale dia. ketting helemaal tot 132 mm.
Al onze Marine Smit-beugels zijn ontworpen om compatibel te zijn met de breekkracht van de ketting die wordt ingezet. De certificaten zijn beschikbaar, zoals BV, ABS, LR, DNV, NK, RS, IRS.
SMIT Bracket, ook wel sleepbeugel, mooring bracket genoemd, is een veelgebruikte aan het dek gelaste maritieme afmeerinrichting. Het is gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal en is bestand tegen belastingen van 450KN tot 4000KN voor kettingmaten van 28 mm tot 132 mm. Het oppervlak is gecoat met een antiroestprimer voor een goede corrosieweerstand.
Tekening :

specificatie:
| Item nr. | Zijn naam. | SWL | MBL | Afmetingen (mm) | Massa Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | kN | kN | A | B | C | D | EN | F | G | H | K | R | kg | |
| XF-OCIMF-54 | 54 | 1000 | 2000 | 500 | 555 | 20 | 300 | 250 | 140 | 78 | 118 | 80 | 110 | 118 |
| XF-OCIMF-64 | 64 | 1500 | 3000 | 600 | 625 | 28 | 360 | 300 | 175 | 88 | 122 | 100 | 135 | 184 |
| XF-OCIMF-76 | 76 | 2000 | 4000 | 720 | 800 | 30 | 430 | 360 | 200 | 112 | 170 | 110 | 160 | 312 |
| XF-OCIMF-102 | 102 | 3200 | 6400 | 940 | 1000 | 40 | 560 | 470 | 260 | 144 | 216 | 140 | 210 | 886 |
| XF-OCIMF-114 | 114 | 3800 | 7600 | 1100 | 1180 | 50 | 628 | 548 | 290 | 162 | 250 | 170 | 235 | 1184 |
| * Afmetingen en gewichten alleen ter referentie. * Aangepaste ontwerpservice beschikbaar. | ||||||||||||||






