IMO MEPC 227(64) gecertificeerde mariene rioolwaterzuiveringsinstallaties
Het merk :XIFAN MARINE
De oorsprong van het product :China
De levering :15 dagen
Het aanbod van :300 eenheden/dag
1. De installatie kan worden gebruikt op gekeurde of niet-gekeurde schepen.
2. De installatie kan zoet water of zeewater gebruiken om rioolwater in toiletten door te spoelen.
3. De testdruk van de tank is 0,021 MPa.
IMO MEPC 227(64) gecertificeerde mariene rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze zeewaterzuiveringsinstallatie is geschikt voor de behandeling van het rioolwater, dat wil zeggen het afval van het menselijk lichaam en het afval van de toiletten op schepen en dat ook "zwart water" wordt genoemd, om te voldoen aan de effluentnormen van IMO MEPC 227(64), en het effluent overboord lozen. Het is ook toepasbaar voor de behandeling van kombuis- en doucheafvoer, wat "grijs water" wordt genoemd. op voorwaarde dat het "grijze water" moet worden voorbehandeld en dat er een model met een grotere capaciteit moet worden geselecteerd.
Compact ontwerp en het kleinste en lichtste rioleringssysteem op schepen:
| Capaciteit | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Laden | Gemiddelde belasting L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Piekbelasting L/u | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Organische belasting kgBZV5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 uur | 9.10 | 11.55 uur | 15.4 | |||||
| Nominale capaciteit (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Maximale capaciteit (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Elektriciteit | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Vermogen (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Externe afmetingen L*B*H (mm) | 1550&keer; 1400&tijden; 1600 | 1650&tijden; 1400&tijden; 1600 | 1850&tijden; 1500&keer; 1635 | 1950&tijden; 1500&keer; 1635 | 1800&keer; 1700&tijden; 1900 | 1900&keer; 1700x 1950 | 2100&keer; 1700&tijden; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Droog gewicht | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Nat gewicht | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Afvoer standaard | TSS35mg/L, BZV525mg/L, COD125mg/L, Coli vorm100st/100ml, PH:68.5 | ||||||||||||||||||






