Duurzame brandslang
Het merk :XIFAN MARINE
De oorsprong van het product :China
De levering :15 dagen
Het aanbod van :10000 stuks/maand
De duurzame slang is een 3-laags met polyurethaan bedekte en met nitril/EPDM gevoerde of met PVC gevoerde brandslang, waarbij zowel de hoes als de voering onafhankelijk van elkaar zijn geëxtrudeerd en dubbel gevulkaniseerd zijn, samen met polyesterversterking met hoge treksterkte voor maximale duurzaamheid en flexibiliteit.
Duurzame brandslang
De duurzame slang is een 3-laags met polyurethaan bedekte en met nitril/EPDM gevoerde of met PVC gevoerde brandslang, waarbij zowel de hoes als de voering onafhankelijk van elkaar zijn geëxtrudeerd en dubbel gevulkaniseerd zijn, samen met polyesterversterking met hoge treksterkte voor maximale duurzaamheid en flexibiliteit.
· De slang is bestand tegen ozon, oxidatie, hitte, zuren, hoge temperaturen, alkaliën en de meeste chemicaliën en aardolieproducten, enz.
· Uitstekend bestand tegen slijtage UV-STRAAL, waardoor de brandslang een lange levensduur heeft.
· Slang blijft flexibel bij temperaturen van -30°C tot +80°C
· Gemakkelijk rollend, gratis onderhoud. Na gebruik hoeft u niet af te drogen.
· Verkrijgbaar in verschillende lengtes en verschillende kleuren
Functies :
De slang is bestand tegen ozon, oxidatie, hitte, zuren, hoge temperaturen, alkaliën en de meeste chemicaliën en aardolieproducten, enz.
Met een uitstekende weerstand tegen slijtage en UV heeft deze brandslang een zeer lange levensduur.
Slang blijft flexibel bij temperaturen van -30℃ tot +80℃
Gemakkelijk rollend, onderhoudsvrij, niet nodig om te drogen na gebruik.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
| Technische benodigdheden | Temperatuurbereik | lengte | |||
| Maat (duim/mm) | Werkdruk (Bar/Honden) | Burst-druk (Bar/Honden) | -40ºF tot 176ºF (-40ºC tot 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Aarzel niet om ons een bericht te sturen als u vragen of wensen heeft.






